| FINAL SALTEÑO | |||||||
| No. | Nombre | Elo Octubre | K | Actuacion | Variacion | Puntos | Partidas |
| 1 | García, Alvaro | 2164 | 19 | 0,4 | 8 | 7,5 | 8 |
| 2 | Martínez, Faustino | 1959 | 28 | -3,2 | -88 | 2 | 7 |
| 3 | Marín, Rodrigo | 1700 | 38 | -0,2 | -8 | 1 | 3 |
| 4 | Dalmao, Leonardo | 0 | 0 | 7 | |||
| 5 | Ramirez, Adán | 1994 | 26 | 0,8 | 21 | 7 | 8 |
| 6 | Barcos, Luciano | 1635 | 40 | 1,4 | 56 | 4 | 8 |
| 7 | Savio, Enrique | 1786 | 35 | 0,3 | 10 | 4,5 | 8 |
| 8 | Barcos, Emiliano | 1261 | 40 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | Suarez, Alejandro | 1819 | 0 | 4,5 | 8 | ||
| 10 | Pérez, José Luis | 1826 | 33 | -0,1 | -3 | 4,5 | 8 |
Variaciones de Elo en el Final Salteño
Posted 14:09 by Horacio Arévalo
File Under:
0 comentarios: