| Round 5 | 18 December 2008 | |||
| Name | Rtg | Res. | Name | Rtg |
| Mamedyarov Shakhriyar | 2731 | 0.5-0.5 | Kasimzhanov Rustam | 2672 |
| Leko Peter | 2747 | 0.5-0.5 | Radjabov Teimour | 2751 |
| Jakovenko Dmitry | 2737 | 0.5-0.5 | Bacrot Etienne | 2705 |
| Inarkiev Ernesto | 2669 | 0-1 | Cheparinov Ivan | 2696 |
| Gashimov Vugar | 2703 | 1-0 | Grischuk Alexander | 2719 |
| Eljanov Pavel | 2720 | 0.5-0.5 | Akopian Vladimir | 2679 |
| Alexeev Evgeny | 2715 | 0.5-0.5 | Wang Yue | 2736 |
| Round 6 | 20 December 2008 |
La partida más interesante de la ronda es la que ganó Vugar Gashimov a Alexander Grischuk.
Veámosla
Play chess online!
0 comentarios: