Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam eu est quis enim commodo aliquet. Vestibulum eleifend venenatis massa. Curabitur rutrum accumsan felis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus ut augue eu purus iaculis viverra. Maecenas vehicula dictum diam.

Exito total en el VIII Encuentro Interescolar deTreinta y Tres


A pesar del mal tiempo que impidió a escuelas de Santa Clara de Olimar y otras de Melo concurrir al evento, 70 equipos compuestos por cuatro titulares y un suplente jugaron durante todo el sábado pasado en el Gimnadio Municipal de Treinta y Tres.

En los niños de 5to-6to, participaron 48 equipos ocupando los primeros lugares los siguientes :
1 Escuela nº 1 B, Melo 18.5
2 Escuela nº 83 A, 33 15.5
3 Escuela 57 A, 33 14
4 Escuela nº 85 B, 33 14
5 Escuela nº 65 B, 33 13
6 Escuela nº 65 C, 33 12.5
7 Escuela nº 2 A, 33 12.5
8 Escuela nº 57 B, 33 12.5
9 Escuela Nº 1, 33 12
10 Escuela nº 83 C, 33 12
11 Escuela nº 1 C, Melo 12
12 Escuela nº 73 A, 33 11.5
13-17 Escuela nº 31 A, 33 11 Escuela nº 1 A, Melo 11 Escuela nº 83 F, 33 11 Escuela nº 65 F, 33 11 Escuela nº 73 I, 33 11
18-20 Escuela nº 85 A, 33 10.5 Escuela nº 65 E, 33 10.5 Escuela nº 65 H, 33 10.5

En los más chicos, 3ro y 4to, fueron 22 equipos, destácandose en los primeros lugares los siguientes equipos :

1 Escuela nº 1 B, Melo 13
2 Escuela nº 1 C, Melo 11.5
3 Escuela nº 85 B, 33 10.5
4 Escuela nº 85 A, 33 10
5-6 Escuela nº 1 A, Melo 9.5
Escuela nº 73 B, 33 9.5
7-8 Escuela nº 65 A, 33 9
Escuela nº 65 D, 33 9
9 Escuela nº 1 D, Melo 8.5
10 Escuela nº 16 C, 33 8

File Under:

0 comentarios: