Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam eu est quis enim commodo aliquet. Vestibulum eleifend venenatis massa. Curabitur rutrum accumsan felis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus ut augue eu purus iaculis viverra. Maecenas vehicula dictum diam.

CUADRO DEL TORNEO SERIE A

Preliminar de Montevideo serie A - Ronda 7

Cuadro de Torneo
Nº Nombre--- -1- - 2--- - 3-- -4- -- 5- --6- --7
1. --Riverol, José 26:W 13:D 12:W 4:D 6:W 11:W 8:
2. Bauza, Alejandro 27:+ 15:W 17:L 9:W 5:W 8:L 18:
3. Curi, Gabriel 28:W 16:+ 21:W 11:L 7:W 17:D 20:
4. Muniz, Rafael 29:D 25:W 39:W 1:D 21:W 13:W 11:
5. Sancristobal, Jose 30:W 17:L 20:W 22:W 2:L 21:L 19:
6. Zimmerman, Carlos 31:W 18:W 23:W 17:L 1:L 37:W 16:
7. Eoksizian, Sergio 32:W 19:L 29:W 24:W 3:L 23:D 14:
8. Gonzalez, Nahuel 33:W 21:L 35:W 16:W 9:W 2:W 1:
9. Lanzilotta, Marcelo 34:W 20:D 13:W 2:L 8:L 25:W 23:
10. Barboza, Mauro 35:W 23:L 33:W 19:D 20:L 27:W 13:
11. Otero, Gustavo 36:W 51:W 19:W 3:W 17:W 1:L 4:
12. Hiriart, Guillermo 37:W 39:D 1:L 23:W 19:W 20:L 51:
13. Fuentes, Jorge 38:W 1:D 9:L 28:W 25:W 4:L 10:
14. Benza, Leonardo 39:L 36:W 47:W 21:L 27:D 33:W 7:
15. Ruggiero, Alvaro 40:W 2:L 30:- : : : :
16. Hipogrosso, Ruben 41:W 3:- 34:W 8:L 29:W 50:W 6:
17. Sanguinetti, Luis 42:W 5:W 2:W 6:W 11:L 3:D 21:
18. Benitez, Matias 43:W 6:L 50:D 40:D 34:W 24:W 2:
19. Colombo, Camila 44:W 7:W 11:L 10:D 12:L 42:W 5:
20. Campiglia, Guido 45:W 9:D 5:L 31:W 10:W 12:W 3:
21. Aguilar, Sebastian 46:W 8:W 3:L 14:W 4:L 5:W 17:
22. Lechini, Walter 47:D 49:D 37:W 5:L 33:D 51:L 32:
23. Martelo, Damian 48:W 10:W 6:L 12:L 40:W 7:D 9:
24. Olivieri, Jose L. 49:D 47:D 48:W 7:L 35:W 18:L 37:
25. Nuñez, Hiber 50:D 4:L 49:W 39:W 13:L 9:L 33:
26. Varesi, Roberto 1:L 37:L 44:+ 51:W 50:L 36:W 47:
27. Uslenghi, Leonel 2:- 38:W 51:D 50:D 14:D 10:L 39:
28. Aires, Washington 3:L 40:D 43:W 13:L 37:L 32:L 31:
29. Ghougassian, J. Marcelo 4:D 50:D 7:L 45:W 16:L 47:L 42:
30. Vidal, Mario 5:L 41:W 15:- : : : :
31. Luna, Julio 6:L 42:D 32:W 20:L 51:L 46:L 28:
32. Bonilla, Fernando 7:L 43:D 31:L 42:L 38:W 28:W 22:
33. Romano, Matias 8:L 44:W 10:L 46:W 22:D 14:L 25:
34. Delbono, Ruben 9:L 45:W 16:L 47:W 18:L 49:L 36:
35. Solari, Pablo 10:L 46:W 8:L 48:W 24:L 40:W 50:
36. Morales, Gustavo 11:L 14:L 46:L 43:W 48:W 26:L 34:
37. Bouza, Walter 12:L 26:W 22:L 49:W 28:W 6:L 24:
38. Casas, Victor 13:L 27:L 45:L 41:L 32:L 43:W 48:
39. Roibal, Felisardo 14:W 12:D 4:L 25:L 42:L 41:W 27:
40. Vera, Nicolas 15:L 28:D 42:W 18:D 23:L 35:L 45:
41. Marquez, Uberlindo 16:L 30:L :L 38:W 46:L 39:L 43:
42. Seoane, Arnolfo 17:L 31:D 40:L 32:W 39:W 19:L 29:
43. Carnales, Jonathan 18:L 32:D 28:L 36:L 47:L 38:L 41:
44. Tejera Vasquez, Martin 19:L 33:L 26:- : : : :
45. Moretti, Jorge 20:L 34:L 38:W 29:L 49:L 48:D 40:
46. Cerantonio, Hector 21:L 35:L 36:W 33:L 41:W 31:W 49:
47. Sena, Guillermo 22:D 24:D 14:L 34:L 43:W 29:W 26:
48. Esteban, Matias 23:L :W 24:L 35:L 36:L 45:D 38:
49. Silveira, Julio Cesar 24:D 22:D 25:L 37:L 45:W 34:W 46:
50. Tamayo, Jose Luis 25:D 29:D 18:D 27:D 26:W 16:L 35:
51. Romaniello, Enrique :W 11:L 27:D 26:L 31:W 22:W 12:
by Swiss Perfect (TM)
http://www.swissperfect.com/
File Under:

0 comentarios: