Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam eu est quis enim commodo aliquet. Vestibulum eleifend venenatis massa. Curabitur rutrum accumsan felis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus ut augue eu purus iaculis viverra. Maecenas vehicula dictum diam.

SEGUNDA FECHA DEL TORNEO DE SAUCE

RESULTADOS 2ª RONDA


1 ROMANO, M (2) 0:1 KAPICA, V (7)
2 SARTI, C (4) 0:1 GONZALEZ, N (8)
3 ROIZEN, A (10) 1:0 LLABRES MARCO, M (5)
4 VERA, N (6) 1:0 CARNEBIA, D (9)
5 GRAVINA, F (13) 1:0 CARNEBIA CAVALLO, A (1)
6 QUINTELA, P (11) 0:1 LLABRES, M (3)
7 MARCO, G (17) 1:0 GARCIA, A (12)
8 MARTINEZ, V (18) 0:1 BENTACOR, N (14)
9 CARNEBIA FERNÀNDEZ, M (15) 1:0 PIETRAFESA, N (20)
10 PEÑA, M (19) 0:1 CASABONA, D (16)

POCISIONES

Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos M-Buch. Buch. Progr.

1-5 VERA, Nicolàs 1657 2 1.0 4.0 5.0
KAPICA, Vìctor 1650 2 1.0 4.0 5.0
GRAVINA, Fabricio 1540 2 1.0 3.5 5.0
GONZALEZ, Noelia 1573 2 1.0 3.0 5.0
ROIZEN, Andrès 1570 2 1.0 2.0 5.0
6-14 CARNEBIA, Daniel 1570 1 2.0 4.0 3.0
SARTI, Carlos 1740 1 1.0 4.0 3.0
LLABRES MARCO, Miguel 1726 1 1.0 4.0 3.0
LLABRES, Mathias 1748 1 1.0 3.5 2.0
ROMANO, Matìas 1783 1 1.0 3.0 3.0
CASABONA, Denis 1500 1 1.0 3.0 2.0
MARCO, Gonzalo 1500 1 1.0 3.0 2.0
BENTACOR, Natalì 1500 1 1.0 2.0 2.0
CARNEBIA FERNÀNDEZ, Michel 1500 1 1.0 2.0 2.0
15-16 CARNEBIA CAVALLO, Aniel 1808 0.5 0.5 2.5 1.5
QUINTELA, Pedro- 1560 0.5 0.5 1.5 1.5
17-20 MARTINEZ, Valentìn 1500 0 1.0 3.5 0.0
PIETRAFESA, Nicolàs 1500 0 1.0 3.0 0.0
GARCIA, Angel 1550 0 1.0 2.5 0.0
PEÑA, Marìa 1500 0 1.0 2.0 0.0

PAREO 3ª RONDA

No Nombre Result Nombre

1 GONZALEZ, N (8) : VERA, N (6)
2 KAPICA, V (7) : GRAVINA, F (13)
3 CARNEBIA, D (9) : ROIZEN, A (10)
4 BENTACOR, N (14) : ROMANO, M (2)
5 LLABRES, M (3) : CARNEBIA FERNÀNDEZ, M (15)
6 CASABONA, D (16) : SARTI, C (4)
7 LLABRES MARCO, M (5) : MARCO, G (17)
8 CARNEBIA CAVALLO, A (1) : MARTINEZ, V (18)
9 GARCIA, A (12) : QUINTELA, P (11)

10 PIETRAFESA, N (20) : PEÑA, M (19)
File Under:

0 comentarios: